ตั๋วเครื่องบิน ราคาถูก แนะนำประจำสัปดาห์
| From | To | Price | Airline | Ticket Validity | |
|---|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพฯ (BKK) | โฮจิมินต์ (SGN) | 3,500 | ![]() |
14 วัน | จองเลย!! |
| ย่างกุ้ง (RGN) | 4,475 | ![]() |
14 วัน | จองเลย!! | |
| สิงคโปร์ (SIN) | 5,155 | ![]() |
14 วัน | จองเลย!! | |
| ฮ่องกง (HKG) | 5,150 | ![]() |
14 วัน | จองเลย!! | |
| กวางเจา (CAN) | 7,600 | ![]() |
14 วัน | จองเลย!! | |
| บาหลี (DPS) | 8,945 | ![]() |
14 วัน | จองเลย!! | |
| กรุงโซล (ICN) | 14,000 | ![]() |
14 วัน | จองเลย!! | |
| เพิร์ท (PER) | 15,260 | ![]() |
14 วัน | จองเลย!! | |
| โอซาก้า (OSA) | 14,750 | ![]() |
14 วัน | จองเลย!! | |
| โตเกียว (NRT) | 14,750 | ![]() |
14 วัน | จองเลย!! | |
| ซิดนีย์ (SYD) | 17,000 | ![]() |
14 วัน | จองเลย!! | |
| เมลเบิร์น (MEL) | 17,000 | ![]() |
14 วัน | จองเลย!! | |
| ซัปโปโร (CTS) | 15,790 | ![]() |
14 วัน | จองเลย!! | |
| บรัสเซล (BRU) | 21,500 | ![]() |
21 วัน | จองเลย!! | |
| อ็อคแลนด์ (AKL) | 20,500 | ![]() |
14 วัน | จองเลย!! | |
| ปารีส (CDG) | 21,500 | ![]() |
21 วัน | จองเลย!! | |
| แฟรงเฟิร์ต (FRA) | 21,500 | ![]() |
21 วัน | จองเลย!! | |
| ลอนดอน (LHR) | 22,000 | ![]() |
21 วัน | จองเลย!! |
